点点官方PRODUCTS
日本横河便携式功率计
更新时间:2025-06-03
访问量:4601
厂商性质:代理商
生产地址:日本
简要描述:
2041型单相功率计和单相低功率因数功率计以及2042型三相功率计是空心电动式功率计,具有基于紧带悬挂系统的指示器。它们可处理直流电流和25Hz~1000Hz的频率,并提供出色的功率因数特性。这些仪器具有双层坡莫合金外壳,可抗外部磁场影响。
规格 - 型号2041 01
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 02
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 03
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 01
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 02
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 03
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 11
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 12
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 13
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (2.62/2.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 21
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 22
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 01
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 02
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 03
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 01
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 02
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2042 03
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
| 额定功率因数 | 1.0 |
| 工作频率 | DC,25~1000Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约3.2kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 11
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 12
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 13
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约5/25A (2.62/2.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 21
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。
规格 - 型号2041 22
| 级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
| 额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
| 额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
| 额定功率因数 | 0.2 |
| 工作频率 | 25~500Hz |
| 工作原理 | 空心电动式 |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 120 |
| 工作温度范围 | 0~40ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
| 重量 | 约2.8kg |
| 选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
- 频率范围:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 适用于测量低功率因数负载功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 紧带悬挂系统消除了摩擦影响,提供了良好的抗冲击性能。






