日本横河十进位电阻箱
更新时间:2025-06-03
访问量:1371
厂商性质:代理商
生产地址:日本
简要描述:
•Z大100MΩ在100Ω间隔•低电压系数在100V的应用中,1MΩ和10MΩ步进下,电阻值变化小于±0.1%;在10V的应用中,在100Ω 1Ω 10Ω和100Ω的波动下,电阻值变化小于±0.4%。•抗冲击防振结构•线路指示易于读取•Z适合用于绝缘电阻测试仪和电桥的校准
规格
| 绝缘强度 | 面板和电路之间在2,500 AC下保持1分钟 | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 在1000V DC下,面板和电路之间,超过1011Ω | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
| 电阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
| 拨盘组成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
| 精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步进 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步进 - ±0.2% (温度为23±2°C,湿度低于75%,包括约0.05Ω的残留电阻)。 | |||||||||||||||||||||
| zui大允许输入 |
|
规格
| 绝缘强度 | 面板和电路之间在2,500 AC下保持1分钟 | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 在1000V DC下,面板和电路之间,超过1011Ω | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
| 电阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
| 拨盘组成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
| 精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步进 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步进 - ±0.2% (温度为23±2°C,湿度低于75%,包括约0.05Ω的残留电阻)。 | |||||||||||||||||||||
| zui大允许输入 |
|






