点点官方PRODUCTS
日本横河钳式漏电流测试仪
更新时间:2025-06-03
访问量:3322
厂商性质:代理商
生产地址:日本
简要描述:
钳式漏电流测试仪 •漏电流测量,量程为40mA~400A •轻便紧凑设计 •具有手动量程切换和自动关机功能 •可测导体的直径能够到40mm •平均值显示•自动关机•手动量程切换•符合安全标准EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
规格
| 说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
| 检测方法 | 平均值 |
| 显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
| 响应时间 | 约2秒 |
| 量程切换 | 手动量程 |
| 数据保持 | 所有量程 |
| 工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
| 外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的15mm直径导体时为10mA或更小 |
| 导体位置的影响 | 40/400mA量程:在5 dgt以内,钳口内的每个部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范围内,钳口内的每个部分 |
| 残留电流的影响 | 靠近载流量为100A的10mm直径导体时为12mA或更小 |
| 安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 电路电压 | 300Vrms或更小 |
| 可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
| 电源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
| 电池寿命 | 约40小时(连续) |
| 消耗电流 | 约13mA |
| 自动关机 | 约10分钟 |
| 可测导体的直径 | zui大40mm |
| 尺寸 | 约81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
| 重量 | 约270g |
| 附件 | 电池、便携包(93030) 操作手册(IM CL340) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
选型指南
| DC电流量程 | - |
| DC电流分辨率 | - |
| AC电流量程 | 40/400mA,400A |
| AC电流分辨率 | 0.01mA |
| AC电流频率特性 | 20~1kHz |
| AC电流检测方法 | 平均值 |
| AC电压测量 | - |
| DC电压测量 | - |
| 导通性检查测量 | - |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录仪输出功能 | - |
| 波形监视输出功能 | - |
| 数据保持功能 | O |
| 自动保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存储功能 | - |
| 平均值显示功能 | - |
| 滤波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自动调零功能 | - |
| 自动关机功能 | O |
其它规格
| 23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+zui低有效位的值) | |||
| 参数 | 参考 | 精度 | |
| WIDE(20Hz茂陆啪) | 50/60Hz | ||
| AC电流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
| 400A(0茂陆啪350A) | 2.5+10 (40茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
| 400A(350茂陆啪400A) | 5.0 (40茂陆啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) | |
规格
| 说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
| 检测方法 | 平均值 |
| 显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
| 响应时间 | 约2秒 |
| 量程切换 | 手动量程 |
| 数据保持 | 所有量程 |
| 工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
| 外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的15mm直径导体时为10mA或更小 |
| 导体位置的影响 | 40/400mA量程:在5 dgt以内,钳口内的每个部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范围内,钳口内的每个部分 |
| 残留电流的影响 | 靠近载流量为100A的10mm直径导体时为12mA或更小 |
| 安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 电路电压 | 300Vrms或更小 |
| 可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
| 电源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
| 电池寿命 | 约40小时(连续) |
| 消耗电流 | 约13mA |
| 自动关机 | 约10分钟 |
| 可测导体的直径 | zui大40mm |
| 尺寸 | 约81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
| 重量 | 约270g |
| 附件 | 电池、便携包(93030) 操作手册(IM CL340) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
选型指南
| DC电流量程 | - |
| DC电流分辨率 | - |
| AC电流量程 | 40/400mA,400A |
| AC电流分辨率 | 0.01mA |
| AC电流频率特性 | 20~1kHz |
| AC电流检测方法 | 平均值 |
| AC电压测量 | - |
| DC电压测量 | - |
| 导通性检查测量 | - |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录仪输出功能 | - |
| 波形监视输出功能 | - |
| 数据保持功能 | O |
| 自动保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存储功能 | - |
| 平均值显示功能 | - |
| 滤波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自动调零功能 | - |
| 自动关机功能 | O |
其它规格
| 23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | |||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+zui低有效位的值) | |||
| 参数 | 参考 | 精度 | |
| WIDE(20Hz茂陆啪) | 50/60Hz | ||
| AC电流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
| 400A(0茂陆啪350A) | 2.5+10 (40茂陆啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
| 400A(350茂陆啪400A) | 5.0 (40茂陆啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) | |






