迷你型温度记录仪
更新时间:2025-06-02
访问量:1612
厂商性质:代理商
生产地址:
简要描述:
即使电池电量用尽,数据也不会丢失数据存储量可达16000组屏幕实时显示当前温度测量值宽量程仪器精密、坚固屏幕显示超限报警信息数据可通过USB接口传入电脑,进行分析管理更多信息请点击下方详细信息栏
| 技术参数 | |
| 传感器类型 | 内置NTC温度传感器 |
| 量程 | -20 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1数位 |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 存储温度 | -40 ~ +70 °C |
| 操作温度 | -30 ~ +70 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
| 存储量 | 16,000个数据 |
| 软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
| 图片 | 说明 | 订货号 |
|---|---|---|
![]() | USB数据下载连接端口,用于数据下载,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 |
![]() | 锂电池,钮扣电池,型号CR 2032 | 0515 0028 |
![]() | ISO标定证书/湿度,标定点:在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 |
![]() | ISO标定证书/温度,标定点:-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
上一篇: testo 622电子式温湿度大气压力表







