UNI-T优利德 万用表 全国批发 数字万用表UT39A
更新时间:2025-06-04
访问量:671
厂商性质:代理商
生产地址:
简要描述:
功能量程分辨力准确度输入保护说 明(a读数+b字数)直流电压(DCV)400.0mV0.1mV(0.7+3)1000Vrms1)输入阻抗:约10MΩ2)mV量程短路允许有3个字数
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||
| ±(a读数+b字数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.7+3) | 1000Vrms | 1)输入阻抗:约10MΩ 2)mV量程短路允许有3个字数,其它量程短路归零 3)电压量程准确度保证范围:1100量程. | |||||||||||||||||||||||
| 4.000V | 0.001V | ±(0.5+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(0.7+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(0.7+2) | 1000Vrms | 1、输入阻抗:约10MΩ 2、电压/电流显示平均值。频响:40Hz400Hz 3、准确度保证范围:5100量程, *电压量程短路允许有<5个字剩余读数。 *电流量程开路允许有<2个字剩余读数。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(1.0+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 750V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流电流 (ACA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0+2) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5+3) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 直流电流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8+3) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0uA | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mA | 0.001mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00mA | 0.01mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2+5) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 电阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 1000Vrms | 1.400Ω量程:被测值=测量显示值-表笔短路值; 2.开路电压约2.1V。 | |||||||||||||||||||||||
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 电容 | 4.000nF | 1pF | ±(4.0+10) | 1000Vrms | 被测值=测量显示值-表笔开路值 (10nF被测电容建议采用REL模式测量) (开路约有残余读数)。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00nF | 10pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0nF | 100pF | ±(4.0+5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.000uF | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00uF | 10nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0uF | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mF | 1uF | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.00mF | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||















