UNI-T优利德厂家 万用表 便携式数字万用表UT39C 优质服务
更新时间:2025-06-04
访问量:761
厂商性质:代理商
生产地址:
简要描述:
型号:UT39C+数字万用表产品介绍:UT39+系列是一款便携式万用表,产品采用新一代智能ADC芯片,具有测量过压、过流报警提示,电路配备完善的防高压误测装置;符合安规CAT 1000V/CATIII600V要求,是商业、工业电工界优先选择的数字万用表
型号:UT39C+数字万用表
产品介绍:
UT39+ 系列是一款便携式万用表,产品采用新一代智能ADC芯片,具有测量过压、过流报警提示,电路配备完善的防高压误测装置;符合安规CAT 1000V/CAT III 600V要求,是商业、工业电工界优先选择的数字万用表。
产品特点:
1000V直流电压测试
750V交流电压测试
10A直流/交流电流测试
电阻/电容/频率/温度
三极管
通断/二极管测试功能
安规等级CAT 1000V/CAT III 600V
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT39C+ | |
| 直流电压(DCV) | 400.0mV | ±(0.7+3) |
| 4.000V | ±(0.5+2) | |
| 40.00V | ±(0.7+3) | |
| 400.0V | ||
| 1000V | ||
| 交流电压(ACV) | 4.000V | ±(0.7+2) |
| 40.00V | ±(1.0+3) | |
| 400.0V | ||
| 750V | ||
| 交流电流(ACA) | 40.00mA | ±(1.0+2) |
| 400.0mA | ||
| 10.00A | ±(1.5+3) | |
| 直流电流(DCA) | 40.00uA | ±(0.8+3) |
| 400.0uA | ||
| 4.000mA | ||
| 40.00mA | ||
| 400.0mA | ||
| 10.00A | ±(1.2+5) | |
| 电阻 (Ω) | 400.0Ω | ±(1.0%+2) |
| 4.000kΩ | ±(0.8+2) | |
| 40.00kΩ | ||
| 4.000MΩ | ±(1.0+2) | |
| 40.0MΩ | ±(1.2%±3) | |
| 电容 | 4.000nF | ±(4.0+10) |
| ±(4.0+5) | ||
| 4.000uF | ||
| 40.00uF | ||
| 400.0uF | ±10 | |
| 4.000mF | ||
| 频率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1+4) |
| 摄氏温度 (°C) | -4040 | ±4 |
| >40500 | ±(1.0+4) | |
| >5001000 | ±(2.0+4) | |
| 华氏温度 (°F) | -40104 | ±5 |
| >104932 | ±(1.5%+5) | |
| >9321832 | ±(2.5%+5) | |
| 特殊功能 | ||
| NCV | ||
| 三极管 | ||
| 二极管测量 | ||
| 通断蜂鸣 | ||
| 低电压显示 | ||
| 数字保持 | ||
| 相对值测量 | ||
| 自动关机 | ||
| 背光 | ||
| 工作温度 | 040 | |
| 安规认证等级 | CAT 1000V/CAT III 600V | |
| 一般特性 | ||
| 产品颜色 | 红 和 灰 | |
| 产品裸机重量 | 330克 | |
| 产品尺寸 | 175x83x53mm | |
| 标准包装 | 彩盒,说明书 | |
| 标准外箱数量 | 30 台 | |
| 标准外箱尺寸 | 390×355×355mm | |
| 标准外箱毛重 | 12.75千克 | |














