点点官方PRODUCTS
UNI-T/优利德数字电桥UTR2811D-II
更新时间:2025-06-04
访问量:893
厂商性质:代理商
生产地址:
简要描述:
UNI-T/优利德UTR2811D-IILCR数字电桥产品介绍:UTR2832系列是新一代低成本、高性能、紧凑型LCR数字电桥,仪器采用工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪精华,机身紧凑,小巧,配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统,美观大方,操作简便,0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美
UNI-T/优利德 UTR2811D-IILCR数字电桥
产品介绍:
UTR2832系列是新一代低成本、高性能、紧凑型LCR数字电桥,仪器采用工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪精华,机身紧凑,小巧,配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统,美观大方,操作简便,0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美;仪器提供丰富的接口,可方便组成各种测试系统,满足检验,生产,科研的各种需求。
主要特色:
● 低成本、高性能、小体积的LCR测试仪
● 4.3寸TFT液晶显示
● 软电源开关
● 中英文可选操作界面
● 200kHz测试频率
● 6位读数分辨率
● 10mVrms-2.0Vrms可编程测试电平。内置0 -±5V/50mA偏置源
● DCR测试功能,分辨率100微欧
● Ls-DCR/Lp-DCR功能(L,DCR同时显示)
● 测试速度13ms/次
● 信号源阻抗30Ω、50Ω、100Ω可选
● 电压电流监视和自动电平调整功能
● 内建比较器5档分选和计数功能
● 支持U盘文件存储,可通过U盘升级仪器程序
● RS232,USB,HANDLER接口
技术指标:
| 型号 | UTR2811D-II | |||
| 基本功能 | ||||
| 基本测量精确度 | LCRZ | 0.05% | ||
| DCR | 0.10% | |||
| 校准条件 | 预热时间:≥30分;环境温度:23±5℃;信号电压:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT,测试电缆长度:0 m | |||
| 测试信号频率 | 50Hz~10kHz | |||
| 测试信号频率精度 | 0.02% | |||
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、50Ω,100Ω可选 | |||
| AC测试信号电平 | 正常 | 50mV~2Vrms 最小分辨率:10mV | ||
| 准确度:10%+5mV | ||||
| 恒定电平 | ---- | |||
| DC测试信号电平 | ±2.1V交替 | |||
| 测量参数 | L、C、R Z D、Q Y G、X、B θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||
| 显示位数 | 6 | |||
| DCR显示范围 | 0.1mΩ~999.999MΩ | |||
| R,Rs,Rp,Z, X | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |||
| Cs,Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |||
| Ls,Lp | 0.00001uH~99.9999kH | |||
| G,Y,B | 0.0000μS~99.9999S | |||
| ESR | 0.00001Ω~99.9999kΩ | |||
| D | 0.00001~99.9999 | |||
| Q | 0.00001~99999.9 | |||
| θr | -3.14159~3.14159 | |||
| θd | -180.000°~180.000° | |||
| △% | -99.9999%~9999.999% | |||
| 测量速度(≥10kHz) | FAST:约40次/秒,MED:约10次/秒,SLOW:约2.5次/秒, | |||
| 等效方式 | 串联,并联 | |||
| 量程 | 自动,保持 | |||
| 触发方式 | 内部,手动,外部,器件,总线 | |||
| 平均次数 | 1~255 | |||
| 清零方式 | 开路,短路,负载 | |||
| 数学运算 | 直读,△ABS,△% | |||
| 触发延时设定 | 0~60s,1ms步进 | |||
| 步进延时设定 | 0~60s,1ms步进 | |||
| 列表扫描 | 100点,扫描参数,测量频率,电平,偏置 | |||
| 比较器功能 | 5档分选,BIN1∽BIN3、NG、AUX | |||
| 档计数功能 | ||||
| 内部非易失性存储器 | 100组仪器测量设置文件 | |||
| 外部USB存储器 | 仪器设置文件,CSV数据文件,屏幕快照文件GIF,BMP,PNG | |||
| 接口 | RS232,USB,HANDLER | |||
| 电源 | ||||
| 电源电压 | 100V~240VACrms | |||
| 频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 保险丝 | 1A,T级,250V | |||
| 环境 | ||||
| 温度范围 | 操作:0℃~+40℃ | |||
| 非操作:-20℃~+70℃ | ||||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |||
| 湿度范围 | 操作:+35℃以下 ≤90%相对湿度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相对湿度 | |||
| 海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | |||
| 机械规格 | ||||
| 尺寸(W×H×D) | 215mm×88mm×320mm | |||
| 重量 | 2.5 kg | |||
| 附件和选件 | ||||
| 名称 | ||||
| 标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | |||
| UTR-L10k四端开尔文测试线缆 | ||||
| UTR-001 镀金短路板 | ||||
| 用户手册一本 | ||||
| UTR-S9k四端测试夹具 | ||||
| 选配件 | UTR-S10k四端测试夹具 | |||
型号:
| 型号 | UTR2811D-II | UTR2830 | UTR2832 | |
| 基本功能 | ||||
| 基本测量精确度 | LCRZ | 0.05% | ||
| DCR | 0.10% | |||
| 校准条件 | 预热时间:≥30分;环境温度:23±5℃;信号电压:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT,测试电缆长度:0 m | |||
| 测试信号频率 | 50Hz~10kHz | 50Hz~100kHz | 50Hz~200kHz | |
| 测试信号频率精度 | 0.02% | |||
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、50Ω,100Ω可选 | |||
| AC测试信号电平 | 正常 | 50mV~2Vrms 10mV~2Vrms 最小分辨率:10mV | ||
| 准确度:10%+5mV | ||||
| 无 100uA~20mArms | ||||
| 无 最小分辨率:0.1mA | ||||
| 恒定电平 | ---- | ---- | 20mV~1Vrms | |
| DC测试信号电平 | ±2.1V交替 | ±2.1V交替 | ±2.1V交替 | |
| DC偏置 | 0V~±5V | |||
| 最小分辨率:1mV | ||||
| 0V~±50mA | ||||
| 最小分辨率:10uA | ||||
| 测量参数 | L、C、R Z D、Q Y G、X、B θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||
| 显示位数 | 6 | |||
| DCR显示范围 | 0.1mΩ~999.999MΩ | |||
| R,Rs,Rp,Z, X | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |||
| Cs,Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |||
| Ls,Lp | 0.00001uH~99.9999kH | |||
| G,Y,B | 0.0000μS~99.9999S | |||
| ESR | 0.00001Ω~99.9999kΩ | |||
| D | 0.00001~99.9999 | |||
| Q | 0.00001~99999.9 | |||
| θr | -3.14159~3.14159 | |||
| θd | -180.000°~180.000° | |||
| △% | -99.9999%~9999.999% | |||
| 测量速度(≥10kHz) | FAST:约40次/秒,MED:约10次/秒,SLOW:约2.5次/秒, | |||
| 等效方式 | 串联,并联 | |||
| 量程 | 自动,保持 | |||
| 触发方式 | 内部,手动,外部,器件,总线 | |||
| 平均次数 | 1~255 | |||
| 清零方式 | 开路,短路,负载 | |||
| 数学运算 | 直读,△ABS,△% | |||
| 触发延时设定 | 0~60s,1ms步进 | |||
| 步进延时设定 | 0~60s,1ms步进 | |||
| 列表扫描 | 100点,扫描参数,测量频率,电平,偏置 | |||
| 比较器功能 | 5档分选,BIN1∽BIN3、NG、AUX | |||
| 档计数功能 | ||||
| 内部非易失性存储器 | 100组仪器测量设置文件 | |||
| 外部USB存储器 | 仪器设置文件,CSV数据文件,屏幕快照文件GIF,BMP,PNG | |||
| 接口 | RS232,USB,HANDLER | |||
| 电源 | ||||
| 电源电压 | 100V~240VACrms | |||
| 频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 保险丝 | 1A,T级,250V | |||
| 环境 | ||||
| 温度范围 | 操作:0℃~+40℃ | |||
| 非操作:-20℃~+70℃ | ||||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |||
| 湿度范围 | 操作:+35℃以下 ≤90%相对湿度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相对湿度 | |||
| 海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | |||
| 机械规格 | ||||
| 尺寸(W×H×D) | 215(mm)×88(mm)×320(mm) | |||
| 重量 | 2.5 kg | |||
| 附件和选件 | ||||
| 名称 | ||||
| 标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | |||
| 0-- | UTR-S100K四端测试线 | |||
| UTR-L10k四端开尔文测试线缆 | UTR-L1M四端开尔文测试线 | |||
| UTR-001 镀金短路板 | ||||
| 用户手册一本 | ||||
| 光盘(应用软件) | ||||
| 选配件 | UTR-S10k四端测试夹具 | UTR-L1MS四线夹(带屏蔽盒 | ||
驱动程序及编程手册:
UTR2832系列LCR数字电桥编程手册 UTR2832系列LCR数字电桥编程手册 UTR2832系列LCR数字电桥编程手册
附件下载:
UTR2832系列数字电桥中文说明书






