点点官方PRODUCTS
UNI-T优利德 万用表 自动量程 真有效值 台式数字万用表UT8803N 详情
更新时间:2025-06-04
访问量:823
厂商性质:代理商
生产地址:
简要描述:
型号:UT8803N台式数字万用表产品介绍:UT8803N是5999计数的自动量程真有效值台式数字万用表,具有大屏EBTN液晶屏显示,选配特色的晶闸管,电感测试,全量程过载保护和的外观设计,USB数据传输接口,使之成为*的电工测量仪表
型号:UT8803N 台式数字万用表
产品介绍:
UT8803N是5999计数的自动量程真有效值台式数字万用表,具有大屏EBTN液晶屏显示,选配特色的晶闸管,电感测试,全量程过载保护和的外观设计,USB数据传输接口,使之成为*的电工测量仪表。适用于电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量,是各类大专院校实验的实验工具
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| UT8803N | ||
| 直流电压(v) | 60mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3+2) |
| 交流电压(V) | 60mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.6+5) |
| 直流电流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8+3) |
| 交流电流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(1+5) |
| 电阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1+5) |
| 电容(F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(1.5+5) |
| 电感 | 600μH/6mH/60mH/600mH/6H/60H/600H | ±(1.5+5) |
| 频率(Hz) | 600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/6MHz/20MHz | ±(0.1+10) |
| 摄氏温度 | 0-401000 | ±(1+5) |
| 华氏温度 | 0-401832 | ±(1+5) |
| 特殊功能 | ||
| 显示 | 5999 | |
| 自动量程 | ||
| 真有效值 | ||
| 频响(Hz) | 100KHz | |
| SCR/二极管测试 | ||
| 通断蜂鸣/三极管测试 | ||
| LCD背光/数字保持 | ||
| 值/最小值 | ||
| USB数据传输 | ||
| 电压电流 | AC+DC | |
| 输入阻抗 | 10MΩ | |
| 一般规格 | ||
| 电源 | 100V/120V/220V240V±10,47Hz63Hz | |
| 机身颜色 | 白+灰色 | |
| 机身重量 | 2.4Kg | |
| 机身尺寸 | 265mmx110mmx320mm(宽x高x深) | |






